ANGLIA – 69 LIRE; FRANTA – 69 EURO; BELGIA – 69 EURO; OLANDA – 69 EURO; GERMANIA – 69 EURO; AUSTRIA – 49 EURO
Pentru rezervare va rugam sa completati formularul de mai jos: Rezerva aici
JOI | KM | NR STAȚII | STAȚIE | ÎNTORS |
---|---|---|---|---|
8:00 | 0 | 1 | GALATI – Autogara, Dunarea, nr.2 | 0:45 |
8:30 | 20 | 2 | BRAILA – Autogara, Gara | 0:15(+3) |
10:30 | 130 | 3 | BUZAU – Gara | 22:15 |
Transbordare | ||||
10:30 | 130 | 3 | BUZAU – Gara | 22:15 |
11:45 | 200 | 4 | PLOIESTI – Autogara Sud | 21:00 |
13:45 | 308 | 5 | BRASOV – Autogara Bartolomeu | 19:00 |
Transbordare | ||||
13:45 | 308 | 5 | BRASOV – Autogara Bartolomeu | 19:00 |
15:00 | 371 | 6 | FAGARAS – B-dul Unirii, 7, 13 | 17:45 |
16:30 | 450 | 7 | SIBIU – Autogara Transmixt, Gara | 16:30 |
Transbordare | ||||
16:30 | 450 | 7 | SIBIU – Autogara Transmixt, Gara | 16:30 |
17:30 | 502 | 8 | SEBES – Autogara Voltrans | 15:30 |
18:30 | 563 | 9 | DEVA – Gara Centrala | 14:30 |
21:00 | 707 | 10 | ARAD – Autogara, Gara | 12:00 |
21:55(EET) | 752 | Nadlac (RO)/Nagvlac (H) Grenze | 11:15(EET) | |
20:55(CET) | 752 | Nadlac (RO)/Nagvlac (H) Grenze | 10:15(CET) | |
2:30(+1) | 1152 | Hegyeshalom (H)/Nickelsdorf(A) Grenze | 04:00 | |
04:15 | 1227 | 11 | VIENNA – Sudtirolerplatz | 3:00 |
06:45 | 1407 | 12 | LINZ – Industriezeile | 00:00(+2) |
08:15 | 1542 | 13 | SALZBURG – Park&Ride Salzburg Sud | 22:30 |
08:30 | 1551 | Walserberg(A)/Bad Reichenhall(D) Grenze | 22:15 | |
10:15 | 1687 | 14 | Munchen – ZOB an der hackerbrucke | 20:45 |
11:15 | 1757 | 15 | Augsburg – P&R Parkplatz, Biberbach Str. | 19:45 |
12:15 | 1837 | 16 | Ulm – Zentrale OmniBusbusbahhof Bussteig 5 | 18:45 |
13:30 | 1932 | 17 | Stuttgart – ZOB, oberturkheim, Park&Ride Parkplatz, Hafenbahnst | 17:30 |
14:45 | 2017 | 18 | Karlsruhe – ZOB/Südseite Hauptbahnhof | 16:15 |
15:45 | 2077 | 19 | Mannheim – ZOB, Heinrich-von-Stephan-Strasse | 15:15 |
17:00 | 2162 | 20 | Frankfurt – Hauptbahnhof / Sudselte | 14:00 |
19:30 | 2352 | 21 | Koln – Busbahnhof, Gummersbacher Strasse | 11:15 |
20:30 | 2423 | 22 | AACHEN – Wilmersdorfer Strasse | 10:15 |
20:45 | 2432 | Aachen (D) / Eynatten(B) Grenze | 10:00 | |
21:45 | 2482 | 23 | Liege – Rue du Plan Incline, Gare Guillemins | 09:00 |
22:45 | 2577 | 24 | Bruxelles – Gare du Nord Bruxelles | 07:30 |
23:45 | 2622 | 25 | Antwerp – Station, Van Stralenstraat 20 | 06:30 |
0:45(+2) | 2682 | 26 | Gent – Busstop De Lijn, Dampoort Railwaystation | 05:30 |
01:30 | 2729 | Kortrijk (B)/ Lille (F) Grenze | 04:30 | |
02:00 | 2760 | 27 | Lille – Rue de Tournier | 4:00(+1) |
3:45 CET | 2870 | Calais (F) Grenze | 02:30 CET | |
4:45 GMT | 2879 | Dover (GB) Grenze | 23:00 GMT | |
06:45 | 3007 | 28 | LONDON – Victoria Station | 21:00 |
09:45 | 3245 | 29 | NORTHAMPTON – Greyfriars, Bus Station | 17:45 |
11:00 | 3335 | 30 | BIRMINGHAM – Mill Lane, Digbeth | 16:30 |
12:15 | 3420 | 31 | NOTTINGHAM – Canal Street | 15:15 |
13:15 | 3490 | 32 | SHEFFIELD – Canal Street | 14:15 |
14:15 | 3550 | 33 | LEEDS – Dyer Street | 13:15 |
15:15 | 3620 | 34 | MANCHESTER – Churlton Street | 12:00 |
16:15 | 3680 | 35 | LIVERPOOL – Norton St Cuach Station | 11:00 |
Ramificatii Anglia
Oras | Tarif Tur | Tarif Retur |
---|---|---|
Northampton | 110 euro | 110 £ |
Coventry | 110 euro | 110 £ |
Birmingham | 110 euro | 110 £ |
Wolverhampton | 120 euro | 120 £ |
Stoke-on-trent | 120 euro | 120 £ |
Manchester | 120 euro | 120 £ |
Liverpool | 120 euro | 120 £ |
Oras | Tarif Tur | Tarif Retur |
---|---|---|
Leicester | 110 euro | 110 £ |
Derby | 120 euro | 120 £ |
Nottingham | 120 euro | 120 £ |
Sheffield | 120 euro | 120 £ |
Chesterfield | 120 euro | 120 £ |
Doncaster | 120 euro | 120 £ |
Leeds | 130 euro | 120 £ |
Ramificatii Romania
ZILNIC | KM | NR STAȚII | STAȚIE/STATION | ZILNIC |
---|---|---|---|---|
8:00 | 0 | 1 | TULCEA – Autogara, Gara | 23:45 |
10:15 | 125 | 2 | CONSTANTA – Gara, Autogara | 21:45 |
11:30 | 200 | 3 | FETESTI – Str. Calarasi, Catedrala | 20:30 |
14:00 | 350 | 4 | BUCURESTI – Autogara Filaret | 18:00 |
15:30 | 460 | 5 | PITESTI – Autogara Targu din Vale | 16:00 |
16:30 | 515 | 6 | RAMNICU SARAT – Statia Traian Sud | 15:00 |
18:30 | 605 | 7 | SIBIU – Autogara Transmixt, Gara | 13:00 |
9:00 | 0 | 1 | BARLAD – Gara, Str. Vasile Milea | 23:00 |
10:00 | 50 | 2 | TECUCI – Gara | 22:00 |
10:45 | 90 | 3 | FOCSANI – Autogara, Gara | 21:00 |
11:45 | 130 | 4 | Rm. SARAT – Gara | 20:00 |
12:30 | 160 | 5 | BUZAU – Gara | 19:00 |
11:00 | 0 | 1 | VASLUI – Gara | 21:00 |
12:15 | 80 | 2 | BACAU – Gara | 19:30 |
13:15 | 125 | 3 | ONESTI – Gara, Str. Garii | 18:30 |
14:30 | 190 | 4 | TG. SECUIESC – Gara | 17:00 |
15:45 | 250 | 5 | BRASOV – Autogara Bartolomeu | 15:45 |