€279,00
Luxuriantul vas de croaziera MSC Armonia isi merita cu prisosinta numele italian – acest vapor da un exemplu stralucit despre cum spatiul si intimitatea pot functiona in armonie perfecta. MSC Armonia, unul din vasele MSC Cruises de mai mici dimensiuni, evidentiaza stilul italian si multumeste putin
peste 3.000 de clienti, ceea ce il face sa fie o excelenta optiune pentru o croaziera in familie.
Cu o mare varietate de apartamente splendide ce dispun de balcoane private, MSC Armonia ofera atat vederea panoramica asupra oceanului visata de orice pasager, cat si spatii mari, ideale pentru intalnirile in familie sau cu
prietenii imbarcati pentru o croaziera memorabila.
Puteti petrece ore minunate impreuna, va puteti bronza langa una dintre cele doua piscine descoperite, puteti face exercitii in sala de sport, va puteti relaxa la centrul Spa, puteti dansa noaptea intreaga la sclipitoarea discoteca sau participa la seri culturale sau distractive la teatrul aflat la bord, puteti chiar sa vaincercati norocul la casino! Bucurati-va de gustul ‘bella vita’ si intr-unul din cele doua restaurante sau in placutele spatii pizza-grill. MSC Armonia este un vis
devenit realitate – un extraordinar univers plutitor menit sa-va ofere relaxare si bucurie pe parcursul unei croaziere magice!
| Data imbarcare | Port imbarcare/ debarcare | Nopti | Interioara Bella | Interioara Fantastica | Exterioara Bella | Exterioara Fantastica | Balcon Fantastica |
| 07.04.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | Epuizat |
| 14.04.2018 | Havana | 7 | 279 | 329 | 409 | 509 | 909 |
| 21.04.2018 | Havana | 7 | 279 | 329 | 409 | 509 | 909 |
| 28.04.2018 | Havana | 7 | Epuizat | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 05.05.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 12.05.2018 | Havana | 7 | Epuizat | 379 | 459 | 559 | Epuizat |
| 19.05.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 26.05.2018 | Havana | 7 | Epuizat | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 02.06.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 09.06.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 16.06.2018 | Havana | 7 | 379 | 429 | 549 | 649 | 1049 |
| 23.06.2018 | Havana | 7 | 379 | 429 | 549 | 649 | 1049 |
| 30.06.2018 | Havana | 7 | 379 | 429 | 549 | 649 | 1049 |
| 07.07.2018 | Havana | 7 | 379 | 429 | 549 | 649 | 1049 |
| 14.07.2018 | Havana | 7 | 429 | 479 | 599 | 699 | 1099 |
| 21.07.2018 | Havana | 7 | 429 | 479 | 599 | 699 | 1099 |
| 28.07.2018 | Havana | 7 | 429 | 479 | 599 | 699 | 1099 |
| 04.08.2018 | Havana | 7 | 429 | 479 | 599 | 699 | 1099 |
| 11.08.2018 | Havana | 7 | 429 | 479 | 599 | 699 | 1099 |
| 18.08.2018 | Havana | 7 | 429 | 479 | 599 | 699 | 1099 |
| 25.08.2018 | Havana | 7 | 379 | 429 | 549 | 649 | 1049 |
| 01.09.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 08.09.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 15.09.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 22.09.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 29.09.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| Data imbarcare | Port imbarcare/ debarcare | Nopti | Interioara Bella | Interioara Fantastica | Exterioara Bella | Exterioara Fantastica | Balcon Fantastica |
| 06.10.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 13.10.2018 | Havana | 7 | 279 | 329 | 409 | 509 | 909 |
| 20.10.2018 | Havana | 7 | 279 | 329 | 409 | 509 | 909 |
| 27.10.2018 | Havana | 7 | 279 | 329 | 409 | 509 | 909 |
| 03.11.2018 | Havana | 7 | 279 | 329 | 409 | 509 | 909 |
| 10.11.2018 | Havana | 7 | 279 | 329 | 409 | 509 | 909 |
| 17.11.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 24.11.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 01.12.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 08.12.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 15.12.2018 | Havana | 7 | 329 | 379 | 459 | 559 | 959 |
| 22.12.2018 | Havana | 7 | 599 | 669 | 799 | 949 | 1499 |
| 29.12.2018 | Havana | 7 | 799 | 869 | 999 | 1149 | 1699 |
| Itinerariu plecari: 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 16.06, 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 03.11.2018 | Itinerariuplecari: 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11.2018 | |||||||
| DAY | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE | DAY | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE | |
| 1 | Havana, Cuba | – | – | 1 | Havana, Cuba | – | – | |
| 2 | Havana, Cuba | – | 23:55 | 2 | Havana, Cuba | – | – | |
| 3 | At Sea | – | – | 3 | Havana, Cuba | – | 18:00 | |
| 4 | Belize City, Belize | 8:00 | 17:00 | 4 | At Sea | – | – | |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras | 8:00 | 17:00 | 5 | Montego Bay, Jamaica | 8:00 | 19:00 | |
| 6 | Costa Maya, Mexico | 8:00 | 18:00 | 6 | George Town, Cayman Islands | 8:00 | 15:00 | |
| 7 | Cozumel, Mexico | 7:00 | 16:00 | 7 | Cozumel, Mexico | 10:00 | 18:30 | |
| 8 | Havana, Cuba | 10:00 | – | 8 | Havana, Cuba | 13:30 | – | |
| Itinerariuplecari: 17.11.2018 | Itinerariuplecari: 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12, 29.12.2018 | |||||||
| DAY | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE | DAY | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE | |
| 1 | Havana, Cuba | – | – | 1 | Havana, Cuba | – | – | |
| 2 | Havana, Cuba | – | – | 2 | Havana, Cuba | – | – | |
| 3 | Havana, Cuba | – | 3:00 | 3 | Havana, Cuba | – | 18:00 | |
| 4 | At Sea | – | – | 4 | At Sea | – | – | |
| 5 | Montego Bay, Jamaica | 8:00 | 19:00 | 5 | Montego Bay, Jamaica | 8:00 | 19:00 | |
| 6 | George Town, Cayman Islands | 8:00 | 15:00 | 6 | George Town, Cayman Islands | 8:00 | 15:00 | |
| 7 | Cozumel, Mexico | 10:00 | 18:30 | 7 | Cozumel, Mexico | 10:00 | 18:30 | |
| 8 | Havana, Cuba | 13:30 | – | 8 | Havana, Cuba | 13:30 | – | |
1 review on this Tour Showing 1 to 1